Laporan Keuangan Bank baik dalam periode bulanan, triwulanan dan tahunan. Klik Tahun yang anda pilih untuk mengunduh laporan keuangan.
No | Periode | File | Link Laporan |
---|---|---|---|
1 | Oktober 2024 | Laporan Keuangan PDSB Web 31 Oktober 2024.pdf | |
2 | Agustus 2024 | Laporan Keuangan PDSB Web 31 Agustus 2024.pdf | |
3 | Juli 2024 | Laporan Keuangan PDSB Web 31 Juli 2024.pdf | |
4 | Mei 2024 | Laporan Keuangan PDSB Web 31 Mei 2024.pdf | |
5 | April 2024 | Laporan Keuangan PDSB Web 30 April 2024.pdf | |
6 | Febuari 2024 | Laporan Keuangan PDSB Web 29 Feb 2024.pdf | |
7 | Januari 2024 | Laporan Keuangan PDSB Web 31 Januari 2024.pdf | |
8 | November 2023 | Laporan Keuangan PDSB Web 30 November 2023.pdf | |
9 | Oktober 2023 | Laporan Keuangan PDSB 31 Oktober 2023.pdf | |
10 | Agustus 2023 | Laporan Keuangan PDSB 31 Agustus 2023.pdf | |
11 | Juli 2023 | Laporan Keuangan PDSB 31 Juli 2023.pdf | |
12 | Mei 2023 | Laporan Keuangan PDSB 31 Mei 2023.pdf | |
13 | April 2023 | Laporan Keuangan PDSB 30 April 2023.pdf | |
14 | Febuari 2023 | Laporan Keuangan PDSB 28 Feb 2023.pdf | |
15 | Januari 2023 | Laporan Keuangan PDSB 31 Januari 2023.pdf | |
16 | November 2022 | Laporan Keuangan PDSB 30 November 2022.pdf | |
17 | Oktober 2022 | Laporan Keuangan PDSB 31 Oktober 2022.pdf | |
18 | Agustus 2022 | Laporan Keuangan PDSB 31 Agustus 2022.pdf | |
19 | Juli 2022 | Laporan Keuangan PDSB 31 Juli 2022.pdf | |
20 | Mei 2022 | Laporan Keuangan PDSB 31 Mei 2022.pdf | |
21 | April 2022 | Laporan Keuangan PDSB 30 April 2022.pdf | |
22 | Febuari 2022 | Laporan Keuangan PDSB 28 Feb 2022.pdf | |
23 | Januari 2022 | Laporan Keuangan PDSB 31 Jan 2022.pdf | |
24 | November 2021 | Laporan Keuangan PDSB 30 Nov 2021.pdf | |
25 | Oktober 2021 | Laporan Keuangan PDSB 31 Oktober 2021.pdf | |
26 | Agustus 2021 | Laporan Keuangan PDSB 31 Agustus 2021.pdf | |
27 | Juli 2021 | Laporan Keuangan PDSB 31 Juli 2021.pdf | |
28 | Mei 2021 | Laporan Keuangan PDSB 31 Mei 2021.pdf | |
29 | April 2021 | Laporan Keuangan PDSB 30 April 2021.pdf | |
30 | Febuari 2021 | Laporan Keuangan PDSB 28 Februari 2021.pdf | |
31 | Januari 2021 | Laporan Keuangan PDSB 31 Januari 2021.pdf | |
32 | November 2020 | Laporan Publikasi PDSB Bulan November 2020.pdf | |
33 | Oktober 2020 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Oktober 2020.pdf | |
34 | Agustus 2020 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Agustus 2020.pdf | |
35 | Juli 2020 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Juli 2020.pdf | |
36 | Mei 2020 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Mei 2020.pdf | |
37 | April 2020 | Laporan Publikasi PDSB Bulan April 2020.pdf | |
38 | Febuari 2020 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Februari 2020.pdf | |
39 | Januari 2020 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Januari 2020.pdf | |
40 | November 2019 | Laporan Publikasi PDSB Bulan November 2019.pdf | |
41 | Oktober 2019 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Oktober 2019.pdf | |
42 | Agustus 2019 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Agustus 2019.pdf | |
43 | Juli 2019 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Juli 2019.pdf | |
44 | Mei 2019 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Mei 2019.pdf | |
45 | April 2019 | Laporan Publikasi PDSB Bulan April 2019.pdf | |
46 | Febuari 2019 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Februari 2019.pdf | |
47 | Januari 2019 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Januari 2019.pdf | |
48 | November 2018 | Laporan Publikasi PDSB Bulan November 2018.pdf | |
49 | Oktober 2018 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Oktober 2018.pdf | |
50 | Agustus 2018 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Agustus 2018.pdf | |
51 | Juli 2018 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Juli 2018.pdf | |
52 | Mei 2018 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Mei 2018.pdf | |
53 | April 2018 | Laporan Publikasi PDSB Bulan April 2018.pdf | |
54 | Febuari 2018 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Februari 2018.pdf | |
55 | Januari 2018 | Laporan Publikasi PDSB Bulan Januari 2018.pdf |
No | Periode | File | Link Laporan |
---|---|---|---|
1 | Triwulan 3 2024 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 3 2024 | |
2 | Triwulan 3 2024 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 3 2024 | |
3 | Triwulan 2 2024 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 2 2024 | |
4 | Triwulan 2 2024 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 2 2024 | |
5 | Triwulan 1 2024 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 1 2024 | |
6 | Triwulan 1 2024 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 1 2024 | |
7 | Triwulan 4 2023 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 4 2023 | |
8 | Triwulan 4 2023 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 4 2023 | |
9 | Triwulan 3 2023 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 3 2023 | |
10 | Triwulan 3 2023 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 3 2023 | |
11 | Triwulan 2 2023 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 2 2023 | |
12 | Triwulan 2 2023 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 2 2023 | |
13 | Triwulan 1 2023 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 1 2023 | |
14 | Triwulan 1 2023 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 1 2023 | |
15 | Triwulan 4 2022 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 4 2022 | |
16 | Triwulan 4 2022 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 4 2022 | |
17 | Triwulan 3 2022 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 3 2022 | |
18 | Triwulan 3 2022 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 3 2022 | |
19 | Triwulan 2 2022 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 2 2022 | |
20 | Triwulan 2 2022 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 2 2022 | |
21 | Triwulan 1 2022 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 1 2022 | |
22 | Triwulan 1 2022 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 1 2022 | |
23 | Triwulan 4 2021 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 4 2021 | |
24 | Triwulan 4 2021 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 4 2021 | |
25 | Triwulan 3 2021 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 3 2021 | |
26 | Triwulan 3 2021 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 3 2021 | |
27 | Triwulan 2 2021 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 2 2021 | |
28 | Triwulan 2 2021 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 2 2021 | |
29 | Triwulan 1 2021 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 1 2021 | |
30 | Triwulan 1 2021 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 1 2021 | |
31 | Triwulan 4 2020 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 4 2020 | |
32 | Triwulan 4 2020 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 4 2020 | |
33 | Triwulan 3 2020 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 3 2020 | |
34 | Triwulan 3 2020 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 3 2020 | |
35 | Triwulan 2 2020 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 2 2020 | |
36 | Triwulan 2 2020 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 2 2020 | |
37 | Triwulan 1 2020 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 1 2020 | |
38 | Triwulan 1 2020 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 1 2020 | |
39 | Triwulan 4 2019 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 4 2019 | |
40 | Triwulan 4 2019 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 4 2019 | |
41 | Triwulan 3 2019 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 3 2019 | |
42 | Triwulan 3 2019 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 3 2019 | |
43 | Triwulan 2 2019 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 2 2019 | |
44 | Triwulan 2 2019 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 2 2019 | |
45 | Triwulan 1 2019 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 1 2019 | |
46 | Triwulan 1 2019 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 1 2019 | |
47 | Triwulan 4 2018 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 4 2018 | |
48 | Triwulan 4 2018 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 4 2018 | |
49 | Triwulan 3 2018 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 3 2018 | |
50 | Triwulan 3 2018 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 3 2018 | |
51 | Triwulan 2 2018 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 2 2018 | |
52 | Triwulan 2 2018 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 2 2018 | |
53 | Triwulan 1 2018 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, posisi Triwulan 1 2018 | |
54 | Triwulan 1 2018 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, posisi Triwulan 1 2018 |
No | Periode | File | Link Laporan |
---|---|---|---|
1 | 2023 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, tahun 2023 | |
2 | 2023 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, tahun 2023 | |
3 | 2022 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, tahun 2022 | |
4 | 2022 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, tahun 2022 | |
5 | 2021 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, tahun 2021 | |
6 | 2021 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, tahun 2021 | |
7 | 2020 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, tahun 2020 | |
8 | 2020 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, tahun 2020 | |
9 | 2019 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, tahun 2019 | |
10 | 2019 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, tahun 2019 | |
11 | 2018 | Buku Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, tahun 2018 | |
12 | 2018 | Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Bank, tahun 2018 |
No | Periode | File | Link Laporan |
---|---|---|---|
1 | Semester 1 2024 | Laporan Keuangan Entitas Induk Panin periode Semester 1 2024 | |
2 | Semester 2 2023 | Laporan Keuangan Entitas Induk Panin periode Semester 2 2023 | |
3 | Semester 1 2023 | Laporan Keuangan Entitas Induk Panin periode Semester 1 2023 | |
4 | Semester 2 2022 | Laporan Keuangan Entitas Induk Panin periode Semester 2 2022 | |
5 | Semester 1 2022 | Laporan Keuangan Entitas Induk Panin periode Semester 1 2022 | |
6 | Semester 2 2021 | Laporan Keuangan Entitas Induk Panin periode Semester 2 2021 | |
7 | Semester 1 2021 | Laporan Keuangan Entitas Induk Panin periode Semester 1 2021 | |
8 | Semester 2 2020 | Laporan Keuangan Entitas Induk Panin periode Semester 2 2020 | |
9 | Semester 1 2020 | Laporan Keuangan Entitas Induk Panin periode Semester 1 2020 | |
10 | Semester 2 2019 | Laporan Keuangan Entitas Induk Panin periode Semester 2 2019 | |
11 | Semester 1 2019 | Laporan Keuangan Entitas Induk Panin periode Semester 1 2019 |
No | Periode | File | Link Laporan |
---|---|---|---|
1 | Semester 1 2024 | Laporan Keuangan Entitas Induk DIB periode Semester 1 2024 | |
2 | Semester 2 2023 | Laporan Keuangan Entitas Induk DIB periode Semester 2 2023 | |
3 | Semester 1 2023 | Laporan Keuangan Entitas Induk DIB periode Semester 1 2023 | |
4 | Semester 2 2022 | Laporan Keuangan Entitas Induk DIB periode Semester 2 2022 | |
5 | Semester 1 2022 | Laporan Keuangan Entitas Induk DIB periode Semester 1 2022 | |
6 | Semester 2 2021 | Laporan Keuangan Entitas Induk DIB periode Semester 2 2021 | |
7 | Semester 1 2021 | Laporan Keuangan Entitas Induk DIB periode Semester 1 2021 | |
8 | Semester 2 2020 | Laporan Keuangan Entitas Induk DIB periode Semester 2 2020 | |
9 | Semester 1 2020 | Laporan Keuangan Entitas Induk DIB periode Semester 1 2020 | |
10 | Semester 2 2019 | Laporan Keuangan Entitas Induk DIB periode Semester 2 2019 | |
11 | Semester 1 2019 | Laporan Keuangan Entitas Induk DIB periode Semester 1 2019 |
No | Periode | File | Link Laporan |
---|---|---|---|
1 | 2023 | Laporan Keberlanjutan Tahun 2023 PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. | |
2 | 2022 | Laporan Keberlanjutan Tahun 2022 PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. | |
3 | 2021 | Laporan Keberlanjutan Tahun 2021 PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. | |
4 | 2020 | Laporan Keberlanjutan Tahun 2020 PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. |
PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk.
Kantor Pusat
Gedung Panin Life Center
Jl. Letjen S. Parman Kav. 91 Slipi
Jakarta Barat 11420
Telp: (021) 5695 6100
Email: corsec@pdsb.co.id
PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS